さわかみ投信・運用成績
2020年10月。8年間積み立てたさわかみ投信(さわかみファンド)を解約しました。
理由は一つ。高い信託報酬の割に、インデックス投信に勝てないためです。
さわかみ投信(株)とは
基本情報
商品名:さわかみファンド
- 単位型、追加型
追加型投信 - 投資対象地域
グローバル(日本を含む) - 投資対象資産
資産複合 - 決算頻度
年1回、毎年8月23日(休業日の場合は翌営業日)
分配金再投資専用 - 為替ヘッジ
あり
費用
- 購入時手数料
なし - 信託財産留保額
なし - 運用管理費用(信託報酬)
年1.0%(税抜)
申し込みについて
- 購入
1万円単位 - 換金
1円以上1円単位(金額指定または全額換金) - 申込価格
申込受付の翌営業日
積立実績
申込期間
2012/12/1〜2020/10/1
申込日
毎月1日
約定日
申込日の6営業日後
申込金額
毎月1万円(1月と8月は5万円)
買付実績
約定日 | 基準額 | 申込金額 | 購入口数 | 保有口数(累計) |
2012/12/11 | 10,575 | 10,000 | 9,457 | 9,457 |
2013/1/15 | 12,257 | 50,000 | 40,794 | 50,251 |
2013/2/12 | 13,046 | 10,000 | 7,666 | 57,917 |
2013/3/11 | 13,863 | 10,000 | 7,214 | 65,131 |
2013/4/9 | 14,429 | 10,000 | 6,931 | 72,062 |
2013/5/13 | 16,268 | 10,000 | 6,148 | 78,210 |
2013/6/11 | 14,807 | 10,000 | 6,754 | 84,964 |
2013/7/9 | 15,920 | 10,000 | 6,282 | 91,246 |
2013/8/9 | 15,284 | 50,000 | 32,714 | 123,960 |
2013/9/10 | 16,014 | 10,000 | 6,245 | 130,205 |
2013/10/9 | 15,914 | 10,000 | 6,284 | 136,489 |
2013/11/12 | 16,530 | 10,000 | 6,050 | 142,539 |
2013/12/10 | 17,481 | 10,000 | 5,721 | 148,260 |
2014/1/15 | 18,121 | 50,000 | 27,593 | 175,853 |
2014/2/12 | 17,304 | 10,000 | 5,780 | 181,633 |
2014/3/11 | 17,359 | 10,000 | 5,761 | 187,394 |
2014/4/9 | 16,549 | 10,000 | 6,043 | 193,437 |
2014/5/13 | 16,703 | 10,000 | 5,987 | 199,424 |
2014/6/10 | 17,566 | 10,000 | 5,693 | 205,117 |
2014/7/9 | 18,141 | 10,000 | 5,513 | 210,630 |
2014/8/11 | 17,945 | 50,000 | 27,863 | 238,493 |
2014/9/9 | 18,479 | 10,000 | 5,412 | 243,905 |
2014/10/9 | 17,972 | 10,000 | 5,565 | 249,470 |
2014/11/12 | 19,398 | 10,000 | 5,156 | 254,626 |
2014/12/9 | 20,709 | 10,000 | 4,829 | 259,455 |
2015/1/14 | 19,613 | 50,000 | 25,494 | 284,949 |
2015/2/10 | 20,742 | 10,000 | 4,822 | 289,771 |
2015/3/10 | 21,777 | 10,000 | 4,593 | 294,364 |
2015/4/9 | 22,711 | 10,000 | 4,404 | 298,768 |
2015/5/14 | 22,763 | 10,000 | 4,394 | 303,162 |
2015/6/9 | 23,311 | 10,000 | 4,290 | 307,452 |
2015/7/9 | 22,143 | 10,000 | 4,517 | 311,969 |
2015/8/11 | 23,119 | 50,000 | 21,628 | 333,597 |
2015/9/9 | 20,769 | 10,000 | 4,815 | 338,412 |
2015/10/9 | 21,258 | 10,000 | 4,705 | 343,117 |
2015/11/11 | 22,145 | 10,000 | 4,516 | 347,633 |
2015/12/9 | 21,797 | 10,000 | 4,588 | 352,221 |
2016/1/13 | 20,213 | 50,000 | 24,737 | 376,958 |
2016/2/9 | 18,492 | 10,000 | 5,408 | 382,366 |
2016/3/9 | 18,877 | 10,000 | 5,298 | 387,664 |
2016/4/11 | 18,294 | 10,000 | 5,467 | 393,131 |
2016/5/13 | 18,983 | 10,000 | 5,268 | 398,399 |
2016/6/9 | 19,347 | 10,000 | 5,169 | 403,568 |
2016/7/11 | 18,184 | 10,000 | 5,500 | 409,068 |
2016/8/9 | 19,092 | 50,000 | 26,189 | 435,257 |
2016/9/9 | 19,447 | 10,000 | 5,143 | 440,400 |
2016/10/12 | 19,731 | 10,000 | 5,069 | 445,469 |
2016/11/10 | 20,158 | 10,000 | 4,961 | 450,430 |
2016/12/9 | 21,938 | 10,000 | 4,559 | 454,989 |
2017/1/13 | 22,221 | 50,000 | 22,502 | 477,491 |
2017/2/9 | 21,942 | 10,000 | 4,558 | 482,049 |
2017/3/9 | 22,712 | 10,000 | 4,403 | 486,452 |
2017/4/11 | 22,141 | 10,000 | 4,517 | 490,969 |
2017/5/12 | 23,154 | 10,000 | 4,319 | 495,288 |
2017/6/9 | 23,126 | 10,000 | 4,325 | 499,613 |
2017/7/11 | 23,647 | 10,000 | 4,229 | 503,842 |
2017/8/9 | 23,590 | 50,000 | 21,196 | 525,038 |
2017/9/11 | 23,682 | 10,000 | 4,223 | 529,261 |
2017/10/11 | 25,079 | 10,000 | 3,988 | 533,249 |
2017/11/10 | 27,029 | 10,000 | 3,700 | 536,949 |
2017/12/11 | 26,994 | 10,000 | 3,705 | 540,654 |
2018/1/15 | 28,420 | 50,000 | 17,594 | 558,248 |
2018/2/9 | 26,255 | 10,000 | 3,809 | 562,057 |
2018/3/9 | 25,897 | 10,000 | 3,862 | 565,919 |
2018/4/10 | 26,265 | 10,000 | 3,808 | 569,727 |
2018/5/11 | 26,911 | 10,000 | 3,716 | 573,443 |
2018/6/11 | 26,732 | 10,000 | 3,741 | 577,184 |
2018/7/10 | 25,666 | 10,000 | 3,897 | 581,081 |
2018/8/9 | 25,929 | 50,000 | 19,284 | 600,365 |
2018/9/11 | 25,428 | 10,000 | 3,933 | 604,298 |
2018/10/10 | 26,439 | 10,000 | 3,783 | 608,081 |
2018/11/9 | 24,872 | 10,000 | 4,021 | 612,102 |
2018/12/11 | 23,641 | 10,000 | 4,230 | 616,332 |
2019/1/15 | 23,175 | 50,000 | 21,575 | 637,907 |
2019/2/12 | 23,624 | 10,000 | 4,233 | 642,140 |
2019/3/11 | 23,618 | 10,000 | 4,235 | 646,375 |
2019/4/9 | 24,947 | 10,000 | 4,009 | 650,384 |
2019/5/15 | 23,461 | 10,000 | 4,263 | 654,647 |
2019/6/11 | 23,678 | 10,000 | 4,224 | 658,871 |
2019/7/9 | 23,976 | 10,000 | 4,171 | 663,042 |
2019/8/9 | 22,650 | 50,000 | 22,076 | 685,118 |
2019/9/10 | 23,400 | 10,000 | 4,274 | 689,392 |
2019/10/9 | 23,949 | 10,000 | 4,176 | 693,568 |
2019/11/12 | 26,343 | 10,000 | 3,797 | 697,365 |
2019/12/10 | 26,158 | 10,000 | 3,823 | 701,188 |
2020/1/15 | 26,216 | 50,000 | 19,073 | 720,261 |
2020/2/12 | 25,703 | 10,000 | 3,891 | 724,152 |
2020/3/10 | 21,277 | 10,000 | 4,700 | 728,852 |
2020/4/9 | 21,766 | 10,000 | 4,595 | 733,447 |
2020/5/14 | 22,207 | 10,000 | 4,504 | 737,951 |
2020/6/9 | 24,843 | 10,000 | 4,026 | 741,977 |
2020/7/9 | 23,783 | 10,000 | 4,205 | 746,182 |
2020/8/12 | 24,528 | 50,000 | 20,385 | 766,567 |
2020/9/9 | 24,894 | 10,000 | 4,018 | 770,585 |
2020/10/9 | 25,882 | 10,000 | 3,864 | 774,449 |
合計申込金額:1,590,000
累計保有口数:774,448口(自身で計算したため誤差あり)
約定日における日経平均終値との比較
比較グラフ
さわかみファンドの基準額と日経平均終値との比較
2012年12月3日を10000とした両者の比較
重ねてみるとほぼ連動しているのがわかります。
日経平均終値で積立てた場合
さわかみファンドと同条件で積み立てをした場合、2020年10月9日の約定時点で、基準額23,619.69、累計保有口数882,684口となりました。
換金時(2020/10/13)の評価額
さわかみファンド
基準額:25,838 保有口数:774,448口 評価額:2,001,019円
日経平均終値
基準額:23,601.78 保有口数:882,684口 評価額:2,083,291円
まとめ
投資について何も知らなかった私が、「わからなくてもいいからとりあえずやってみなさい」と、言われるがままに始めたさわかみ投信。何やら悪口を書いたような記事になってしまいましたが、私の投資人生の初めての一歩を踏ませてもらった投資信託ですので悪い印象は持っていません。積み立てを始めた時期がリーマンショックのしばらく後という好機でしたので運用実績を見るようになってからは含み損が出たこともありませんでした。
ただただ信託報酬が実績に対して高すぎます。信託報酬はファンドを選ぶ際には確認するものの、普段は実感しにくいものです。なぜなら、毎月発行される運用報告書にはっきりいくらと明示される訳ではないですし、基準額はすでに利益や信託報酬を含む費用が折り込まれたあとのものだからです。この記事を読まれたことを機会に、保有されている信託報酬を確認されてみるのもよいかと思われます。
2018年から2020年は株価が何度が下がったため、なかなか換金する機会がありませんでしたが、インデックス投信も並行して積み立てていたため時間と機会の損失は気になりませんでした。
もしこれを積み立てていることによって、信託報酬の低い投信に積み立てをする機会を損失するような財政状態だったら、「利益がどうであれこれを換金し、信託報酬の低い投信に乗り換えなさい」と今の私だったらアドバイスします。実行は難しいですが・・・
さわかみ投信の積立運用実績でした。
コメント